适用产业



TDP-247系列
- 300 dpi与203 dpi机种同步问世
- 高速列印,203 dpi 最快可达每秒7”
- 超大耗材容量,搭配外部纸卷架可使用8.4”外径纸卷
- 移动式标签感测器,满足多元耗材应用
- 内建串列埠、并列埠及USB 2.0三种通讯介面
- 搭配人性化高阶印表机语言TSPL-EZ
- 可选配内建式乙太网路列印伺服器、自动切刀、标签剥离装置、时间日期计数器(RTC)、单机操作键盘、扫描器等
- ENERGY STAR® 认证
更快! 更省!! 更细致!!!
体积轻巧、造型流线、贝壳式上掀机构设计、搭配高阶32位元中央微处理器、超大记忆体容量4 MB Flash ROM、8 MB SDRAM、配备SD卡插槽,记忆体扩充最高可至4 GB …… 列印速度媲美工业等级,于203 dpi解析度最快可达每秒7英吋,300 dpi机种最快列印速度可达每秒5英吋!.
TDP-247系列条码列印机延续TSC产品操作简便、稳定耐用的优良传统,进阶挑战顶级规格,并以最超值优惠的价格,邀请您再次见证TSC对于品质与细节的坚持!
适用范围
- 零售商品标签
- 产品资讯标签
- 物流系统标签
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签
- 药品病历标示
机种 | TDP-247 | TDP-345 | |
加入比较 | 加入比较 | ||
产品图片 | ![]() | ![]() | |
打印规格 | 解析度 | 8点/毫米(203DPI) | 12点/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 178毫米(7")/秒 | 127毫米(5")/秒 | |
最大列印宽度 | 108毫米(4.25") | 106毫米(4.17") | |
最大列印长度 | 2,286毫米(90") | 1,016毫米(40") | |
列印模式 | 热感式 | 热感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) |
记忆体 | SDRAM | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | |
扩充插槽 | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | N/A | N/A |
碳带宽度 | N/A | N/A | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式) | |
纸张宽度 | 20~112毫米(0.78"~4.4") | 20~112毫米(0.78"~4.4") | |
纸张厚度 | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4~76.2毫米(1"~3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | |
标签长度 | 10~2,286毫米(0.39"~90") | 10~1,016毫米(0.39"~40") | |
内部纸卷最大尺寸 | 127毫米(5")外径 | 127毫米(5")外径 | |
通讯介面 | 标准 | •USB2.0|•串行埠(RS-232)|•并列埠(Parallel) | •USB2.0|•串行埠(RS-232)|•并列埠(Parallel) |
选配 | •内建式以太网络服务器(出厂选配)|•蓝牙(客户选配)|•802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | •内建式以太网络服务器(出厂选配)|•蓝牙(客户选配)|•802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | |
软体支援 | 软体支援 | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬体规格 | 体积尺寸 | " 200毫米(宽)x164毫米(高)x240毫米(长)|7.87""(宽)x6.46""(高)x9.45""(长) " | " 200毫米(宽)x164毫米(高)x240毫米(长)|7.87""(宽)x6.46""(高)x9.45""(长) " |
重量 | 1.9公斤(4.19磅) | 1.9公斤(4.19磅) |
_s.jpg)
外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3" 纸卷轴)
_s.jpg)
标签剥离传感器
_s.jpg)
闸刀式切刀(全切式与半切式)
_s.jpg)
3"纸卷轴
认证标章