TSC Console Web
延续经典,TSC Console Web 带来更多管理优势
TSC Console Web 为TSC Console 打印机管理软体的网页版,同样拥有远端设定、迅速部署、疑难排解及预防性维护等特点。与PC版不同之处在于网页版可以同时管理TSC Auto ID 与Printronix Auto ID 的打印机,实现集中监控、跨装置管理和直观易懂的资料视觉化,并强化团队协作能力。

集中监控所有打印机:
可集中管理TSC Auto ID 与Printronix Auto ID 打印机,能按规则设定、主动警示潜在问题,避免任何停机意外。
优点:
在单一平台即可存取所有打印机资讯,提升管理效率。使用者可自行汇出与分析log,进一步规划预防性维护。

跨装置远端管理:
无论桌上型电脑、笔记型电脑、平板电脑、智慧型手机等装置,只要能连接公司内网,都能轻松存取TSC Console Web,方便即时远端管理和监控打印机。
优点:
不必再受限于办公桌前,于工作场所的任何位置都能灵活管理打印机。快速排解疑难、提升效率,减少停机时间,并降低维护成本。

直观易懂的视觉化仪表板:
资讯仪表板视觉化资料与呈现关键指标,有助于立即掌握打印机群组状态。
优点:
方便快速做出决策。您可透过清楚的视觉化介面,高效监控打印机状态、迅速识别问题,并提升作业效率。

强化团队协作能力:
不同权限等级的多位团队成员可同时存取和管理打印机,并留下纪录以供备份与追踪。
优点:
有效促进IT 团队内部流畅协作。即使有团队成员不在岗位,其他人也能存取系统,确保作业持续不中断。
安装须知
在安装TSC Console Web 前,请确保已符合以下基本要求。
伺服器需求
相容架构
仅支援支援64位元x86 系统
操作系统
Windows:Win10 或更新版本
Windows Server:Windows Server 2022 或更新版本
Linux:Ubuntu 22.04 或更新版本
其他软体
必须安装.NET 6
最低系统需求
CPU
2GHz Intel Core2 双核心处理器或同级处理器
RAM
8GB RAM
用户端需求
网页浏览器
支援HTML5 的任何浏览器
还不确定如何开始吗?
欢迎观看快速入门指南。
支援的打印机机型
| 分类 | 型号 | 支援 | RFID/ODV | 韧体版本 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 工业型打印机 | T8000系列 | 是 | ODV | V2.60G或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) 欢迎联络当地技术支援人员 | 
| T6000e系列 | 是 | RFID/ODV | V1.42E或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) 欢迎联络当地技术支援人员 | |
| T4000系列 | 是 | RFID | V1.46H或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) 欢迎联络当地技术支援人员 | |
| MF2400系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (否) | |
| MF2410系列 | 是 | RFID | B1.00或更新版本 B1.22或更新版本(进阶RFID) | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | |
| MA2400系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | MA2400:(否) 仅支援USB 连接 MA2400P:乙太网路(是)、Wi-Fi (否) | |
| MA2410P系列 | 是 | 否 | B1.00或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | |
| MH240系列 | N | 否 | N/A | ||
| MH241系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | |
| MX241系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | |
| TTP384 MT | △ | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (否) | |
| 打印引擎 | PEX-1001系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | 
| PEX-2000系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | |
| 桌上型打印机 | T800系列 | 是 | RFID | V1.48D或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) 欢迎联络当地技术支援人员 | 
| TTP225系列 | 否 | 否 | 无 | ||
| TDP225系列 | 否 | 否 | 无 | ||
| DC2700系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | DC2700/3700:(否) 仅支援USB 连接 DC2900/DC3900:乙太网路(是)、Wi-Fi (否) | |
| TE200系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | TE200/TE300:(否) 仅支援USB 连接 TE210/TE310:乙太网路(是)、Wi-Fi (否) | |
| TC210系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (否) | |
| TTP247系列 | 否 | 否 | 无 | ||
| TDP247系列 | 否 | 否 | 无 | ||
| TX210系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | |
| TH240/TH220系列 | 是 | RFID (TH240系列) | B1.14或更新版本 B1.25或更新版本(进阶RFID) | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | |
| DH240/DH220系列 | 是 | 否 | B1.14或更新版本 | 乙太网路(是)、Wi-Fi (是) | |
| 携带型打印机 | Alpha 3R | 否 | 否 | 无 | |
| Alpha-30R | 是 | 否 | B1.15.36或更新版本 M2.00.003或更新版本 | Wi-Fi (是) | |
| Alpha-30L/Alpha-40L | 是 | RFID (Alpha 40L) | B1.15.36或更新版本 M2.00.003或更新版本(RFID报表) | Wi-Fi (是) | |
| Alpha 2R | 否 | 否 | 无 | ||
| TDM系列 | 否 | 否 | 无 | ||
| RE310 | 否 | 否 | 无 | ||
| RE300 | 否 | 否 | 无 | 
是:支援;△:部分支援;否:不支援
注:TSC Console Web 适用于有网路连线功能的打印机。由于部分型号采用旧版Wi-Fi 元件,无法透过无线网路连接至TSC Console Web平台,但您可以使用乙太网路继续使用。如需更多资讯,请联系您的TSC Auto ID 业务代表。










































